A partir de janeiro de 2018 a base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) poderá ter novos valores. É o que propõe o Projeto de Lei 7838/17, do deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS). A proposta a Lei 11.482, de 2007, que dispõe sobre a tabela de IRPF.
Pela proposta, a partir de janeiro de 2018 o imposto de renda anual será calculado de acordo com tabela progressiva anual correspondente à soma das tabelas progressivas mensais vigentes nos meses de cada ano-calendário, sendo esses valores corrigidos todo dia 1º de janeiro, com base no índice oficial de inflação, seguindo os seguintes valores:
Tabela Progressiva mensal
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
Até 2.600, 00 – isento | – | – |
De 2.601,00 até 3.600,00 | 7,5 | 195,00 |
De 3.601,00 até 5.900,00 | 15 | 464,93 |
De 5.901,00 até 12.400,00 | 25 | 1054,73 |
De 12.401,00 até 21.000,00 | 30 | 1674,58 |
21.001,00 até 34.000,00 | 35 | 2724,38 |
Acima de 34.001,00 | 40 | 4424,13 |
Atualmente, o imposto de renda incidente sobre os rendimentos de pessoas físicas é calculado seguindo a seguinte tabela progressiva mensal em real:
Tabela Progressiva Mensal (Incluído pela Lei nº 13.149, de 2015)
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir do IR (R$) |
Até 1.903,98 | – | – |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5 | 142,80 |
De 2.826,66 até 5.900,00 | 15 | 354,80 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 636,13 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 869,36 |
Segundo Pompeo de Mattos, o reajuste na tabela alcança justiça social na arrecadação do imposto.
Ascom Lid./PDT